Όνομα ιδρύματος: | Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας |
---|
Σχόλια: | Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2025-2026 |
---|
Πίνακας περιεχομένων
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
---|---|---|---|---|---|
09-10 | -x- | -x- | Θ VIS934 - Ψηφιακή Γλυπτική IΙ ΔΙΔ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
-x- | -x- |
10-11 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
11-12 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
12-13 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13-14 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14-15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15-16 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16-17 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17-18 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18-19 | -x- | Ζ AVA743 - Τέχνη των Τεχνικών Εικόνων ΔΙΔ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
-x- | -x- | -x- |
19-20 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
20-21 | -x- | Ζ AVA743 - Τέχνη των Τεχνικών Εικόνων ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
-x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.4.4 στις 30/9/25 1:39 μ.μ. |
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
---|---|---|---|---|---|
09-10 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10-11 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11-12 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12-13 | Γ THE302 - Φιλοσοφία και Αισθητική των Μέσων (Y) ΔΙΔ ΑΜΦ1 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
13-14 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
14-15 | Γ THE302 - Φιλοσοφία και Αισθητική των Μέσων (Y) ΦΡ ΑΜΦ1 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
15-16 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16-17 | Α2 VIS130 - Αναλογικό Σχέδιο (Y) ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ Σχέδιο |
Α1 VIS130 - Αναλογικό Σχέδιο (Y) ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ Σχέδιο |
-x- | -x- | -x- |
17-18 | -x- | -x- | -x- | ||
18-19 | -x- | -x- | -x- | ||
19-20 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
20-21 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.4.4 στις 30/9/25 1:39 μ.μ. |
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
---|---|---|---|---|---|
09-10 | -x- | Α THE102 - Επιστημονική Μεθοδολογία (Y) ΔΙΔ ΤΙΣΤ1 |
--- | --- | --- |
10-11 | -x- | --- | --- | --- | |
11-12 | -x- | Α THE102 - Επιστημονική Μεθοδολογία (Y) ΦΡ ΤΙΣΤ1 |
--- | --- | --- |
12-13 | -x- | --- | --- | --- | --- |
13-14 | -x- | --- | --- | --- | Θ THE901 - Τέχνη & Δίκαιο ΔΙΔ ΤΤΗΕ011 |
14-15 | -x- | --- | --- | --- | Θ THE901 - Τέχνη & Δίκαιο ΦΡ ΤΤΗΕ011 |
15-16 | -x- | --- | --- | --- | --- |
16-17 | -x- | --- | --- | --- | --- |
17-18 | -x- | --- | --- | --- | --- |
18-19 | -x- | --- | --- | --- | --- |
19-20 | -x- | --- | --- | --- | --- |
20-21 | -x- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.4.4 στις 30/9/25 1:39 μ.μ. |
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
---|---|---|---|---|---|
09-10 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10-11 | -x- | -x- | -x- | -x- | Ζ AVA740 - Ζωντανά Οπτικά ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
11-12 | -x- | -x- | -x- | --- | |
12-13 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
13-14 | -x- | -x- | -x- | Ζ AVA740 - Ζωντανά Οπτικά ΦΡ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
--- |
14-15 | -x- | -x- | -x- | --- | |
15-16 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
16-17 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
17-18 | -x- | -x- | -x- | Γ VIS333 - Επεξεργασία - Σύνθεση Διδιάστατων Γραφικών ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
--- |
18-19 | -x- | -x- | -x- | Γ VIS333 - Επεξεργασία - Σύνθεση Διδιάστατων Γραφικών ΕΡΓ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
-x- |
19-20 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20-21 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.4.4 στις 30/9/25 1:39 μ.μ. |
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
---|---|---|---|---|---|
09-10 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10-11 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
11-12 | -x- | -x- | -x- | -x- | Ε VIS536 - Προχωρημένο Εργαστήριο Σχεδίου ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ Σχέδιο |
12-13 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
13-14 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
14-15 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
15-16 | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
16-17 | -x- | -x- | -x- | Ζ VIS732 - Οπτική Μυθοπλασία, Οργάνωση & Οπτικοποίηση Σεναρίου ΔΙΔ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
Ζ VIS732 - Οπτική Μυθοπλασία, Οργάνωση & Οπτικοποίηση Σεναρίου ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ011 |
17-18 | -x- | -x- | -x- | ||
18-19 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
19-20 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
20-21 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.4.4 στις 30/9/25 1:39 μ.μ. |
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
---|---|---|---|---|---|
09-10 | Γ TEC311 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι ΔΙΔ ΤΤΗΕ011 |
-x- | -x- | -x- | Θ VIS932 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΙI ΔΙΔ ΤΤΗΕ011 |
10-11 | -x- | -x- | -x- | ||
11-12 | -x- | -x- | -x- | -x- | Θ VIS932 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΙI ΕΡΓ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
12-13 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
13-14 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14-15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15-16 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16-17 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17-18 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18-19 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19-20 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20-21 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.4.4 στις 30/9/25 1:39 μ.μ. |
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
---|---|---|---|---|---|
09-10 | --- | Κομιανός Βασίλης, Ροβίθης Εμμανουήλ, Γαρνέλη Βαρβάρα Ε AVA544 - Διαδραστικά Πολυμέσα ΔΙΔ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
-x- | -x- | -x- |
10-11 | Δεληγιάννης Ιωάννης, Φλώρος Άγγελος, Γαρνέλη Βαρβάρα Ε AVA540 - Διαδραστικά Οπτικοακουστικά Συστήματα ΔΙΔ ΤΠ2 |
-x- | -x- | -x- | |
11-12 | Κομιανός Βασίλης, Ροβίθης Εμμανουήλ, Γαρνέλη Βαρβάρα Ε AVA544 - Διαδραστικά Πολυμέσα ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
-x- | -x- | -x- | |
12-13 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
13-14 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
14-15 | --- | Κομιανός Βασίλης, Γαρνέλη Βαρβάρα Θ AVA942 - Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Παιχνιδιών Βίντεο ΔΙΔ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
-x- | -x- | -x- |
15-16 | Δεληγιάννης Ιωάννης, Φλώρος Άγγελος, Γαρνέλη Βαρβάρα Ε AVA540 - Διαδραστικά Οπτικοακουστικά Συστήματα ΕΡΓ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
Κομιανός Βασίλης, Γαρνέλη Βαρβάρα Θ AVA942 - Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Παιχνιδιών Βίντεο ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
-x- | -x- | -x- |
16-17 | -x- | -x- | -x- | ||
17-18 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
18-19 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
19-20 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
20-21 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.4.4 στις 30/9/25 1:39 μ.μ. |
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
---|---|---|---|---|---|
09-10 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10-11 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11-12 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12-13 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
13-14 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
14-15 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
15-16 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
16-17 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
17-18 | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας, Περγαντής Μηνάς Γ TEC310 - Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων ΕΡ/ΚΟ ΤΠ3 |
--- | -x- | -x- | -x- |
18-19 | --- | -x- | -x- | -x- | |
19-20 | Γ1 TEC310 - Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων ΦΡ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
--- | -x- | -x- | -x- |
20-21 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.4.4 στις 30/9/25 1:39 μ.μ. |
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
---|---|---|---|---|---|
09-10 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10-11 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11-12 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12-13 | -x- | -x- | -x- | Γ AUD321 - Μουσική Ανθολογία ΔΙΔ ΤΙΣΤ5 |
--- |
13-14 | -x- | -x- | -x- | --- | |
14-15 | -x- | -x- | -x- | --- | |
15-16 | -x- | -x- | -x- | --- | Ε AVA541 - Μουσική και Θεάματα ΔΙΔ Πολυχώρος |
16-17 | -x- | -x- | -x- | --- | |
17-18 | -x- | -x- | -x- | --- | |
18-19 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
19-20 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
20-21 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.4.4 στις 30/9/25 1:39 μ.μ. |
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
---|---|---|---|---|---|
09-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
10-11 | Δεληγιάννης Ιωάννης, Φλώρος Άγγελος, Γαρνέλη Βαρβάρα Ε AVA540 - Διαδραστικά Οπτικοακουστικά Συστήματα ΔΙΔ ΤΠ2 |
--- | --- | --- | --- |
11-12 | --- | --- | --- | --- | |
12-13 | --- | --- | --- | --- | --- |
13-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
15-16 | Δεληγιάννης Ιωάννης, Φλώρος Άγγελος, Γαρνέλη Βαρβάρα Ε AVA540 - Διαδραστικά Οπτικοακουστικά Συστήματα ΕΡΓ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
--- | --- | --- | --- |
16-17 | --- | --- | --- | --- | |
17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
20-21 | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.4.4 στις 30/9/25 1:39 μ.μ. |
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
---|---|---|---|---|---|
09-10 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10-11 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11-12 | Θ THE906 - Πρακτική του Σχεδιασμού Εκθέσεων ΔΙΔ ΤΤΗΕ011 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
12-13 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
13-14 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
14-15 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15-16 | Ζ THE706 - Θεωρία Επιμελητικών Πρακτικών ΔΙΔ ΤΙΣΤ5 |
-x- | -x- | -x- | -x- |
16-17 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
17-18 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
18-19 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19-20 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20-21 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.4.4 στις 30/9/25 1:39 μ.μ. |
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
---|---|---|---|---|---|
09-10 | Ζάννος Ιωάννης, Ροβίθης Εμμανουήλ Ζ AUD722 - Μουσική Πληροφορική ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
--- | --- | --- | --- |
10-11 | --- | --- | --- | --- | |
11-12 | Ζάννος Ιωάννης, Ροβίθης Εμμανουήλ Ζ AUD722 - Μουσική Πληροφορική ΕΡΓ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
--- | --- | --- | --- |
12-13 | --- | --- | --- | --- | --- |
13-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
20-21 | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.4.4 στις 30/9/25 1:39 μ.μ. |
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
---|---|---|---|---|---|
09-10 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
10-11 | -x- | --- | Ε VIS531 - Επαγγελματική Φωτογραφία Ι ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ011 |
-x- | -x- |
11-12 | -x- | --- | -x- | -x- | |
12-13 | -x- | --- | -x- | -x- | |
13-14 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
14-15 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
15-16 | -x- | Ζ VIS731 - Θεωρία και Σύγχρονη Ιστορία Φωτογραφίας ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ011 |
--- | -x- | -x- |
16-17 | -x- | --- | -x- | -x- | |
17-18 | -x- | --- | -x- | -x- | |
18-19 | -x- | --- | Γ VIS331 - Φωτογραφία I ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ011 |
-x- | -x- |
19-20 | -x- | --- | -x- | -x- | |
20-21 | -x- | --- | -x- | -x- | |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.4.4 στις 30/9/25 1:39 μ.μ. |
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
---|---|---|---|---|---|
09-10 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10-11 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11-12 | -x- | -x- | --- | --- | --- |
12-13 | -x- | -x- | --- | --- | --- |
13-14 | -x- | -x- | Α AUD120 - Ακουστική & Ψυχοακουστική (Y) ΔΙΔ 2.45 |
--- | --- |
14-15 | -x- | -x- | --- | --- | |
15-16 | -x- | -x- | --- | --- | Α AUD120 - Ακουστική & Ψυχοακουστική (Y) ΕΡΓ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
16-17 | -x- | -x- | --- | --- | Α AUD120 - Ακουστική & Ψυχοακουστική (Y) ΦΡ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
17-18 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
18-19 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
19-20 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
20-21 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.4.4 στις 30/9/25 1:39 μ.μ. |
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
---|---|---|---|---|---|
09-10 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10-11 | --- | --- | Γ AVA340 - Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα ΔΙΔ ΤΤΗΕ Σχέδιο |
--- | -x- |
11-12 | --- | --- | --- | -x- | |
12-13 | --- | --- | Γ AVA340 - Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα ΦΡ ΤΤΗΕ Σχέδιο |
--- | -x- |
13-14 | --- | --- | --- | -x- | |
14-15 | --- | --- | --- | -x- | |
15-16 | --- | --- | --- | --- | -x- |
16-17 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17-18 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18-19 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19-20 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20-21 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.4.4 στις 30/9/25 1:39 μ.μ. |
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
---|---|---|---|---|---|
09-10 | -x- | Κομιανός Βασίλης, Ροβίθης Εμμανουήλ, Γαρνέλη Βαρβάρα Ε AVA544 - Διαδραστικά Πολυμέσα ΔΙΔ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
-x- | -x- | -x- |
10-11 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
11-12 | --- | Κομιανός Βασίλης, Ροβίθης Εμμανουήλ, Γαρνέλη Βαρβάρα Ε AVA544 - Διαδραστικά Πολυμέσα ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
-x- | -x- | -x- |
12-13 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
13-14 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
14-15 | --- | Κομιανός Βασίλης, Γαρνέλη Βαρβάρα Θ AVA942 - Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Παιχνιδιών Βίντεο ΔΙΔ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
-x- | -x- | -x- |
15-16 | --- | Κομιανός Βασίλης, Γαρνέλη Βαρβάρα Θ AVA942 - Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Παιχνιδιών Βίντεο ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
-x- | -x- | -x- |
16-17 | --- | -x- | -x- | -x- | |
17-18 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
18-19 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
19-20 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
20-21 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.4.4 στις 30/9/25 1:39 μ.μ. |
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
---|---|---|---|---|---|
09-10 | -x- | --- | --- | -x- | --- |
10-11 | -x- | --- | --- | -x- | --- |
11-12 | -x- | --- | --- | -x- | --- |
12-13 | -x- | --- | Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία, Μητσάνη Χριστίνα Θ AVA944 - Βίντεο Τέχνη ΔΙΔ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
-x- | --- |
13-14 | -x- | --- | -x- | --- | |
14-15 | -x- | --- | -x- | --- | |
15-16 | -x- | --- | --- | -x- | --- |
16-17 | -x- | --- | --- | -x- | --- |
17-18 | -x- | Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία Θ AVA946 - Παραγωγή και Μεταπαραγωγή Ταινιών Κινουμένων Σχεδίων ΔΙΔ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
--- | -x- | --- |
18-19 | -x- | Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία Θ AVA946 - Παραγωγή και Μεταπαραγωγή Ταινιών Κινουμένων Σχεδίων ΦΡ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
-x- | --- | |
19-20 | -x- | -x- | --- | ||
20-21 | -x- | --- | --- | -x- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.4.4 στις 30/9/25 1:39 μ.μ. |
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
---|---|---|---|---|---|
09-10 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10-11 | Α TEC110 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών I (Y) ΔΙΔ ΤΙΣΤ1 |
--- | --- | Γ1 TEC311 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
Α TEC110 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών I (Y) ΦΡ ΤΙΣΤ1 |
11-12 | --- | --- | |||
12-13 | --- | --- | --- | --- | --- |
13-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
15-16 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16-17 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17-18 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18-19 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19-20 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20-21 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.4.4 στις 30/9/25 1:39 μ.μ. |
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
---|---|---|---|---|---|
09-10 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10-11 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11-12 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12-13 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13-14 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
14-15 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
15-16 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
16-17 | -x- | -x- | Ζ AUD723 - Τέχνη Ήχου ΔΙΔ Studio Ήχου |
--- | -x- |
17-18 | -x- | -x- | --- | -x- | |
18-19 | -x- | -x- | --- | --- | -x- |
19-20 | -x- | -x- | Ζ AUD723 - Τέχνη Ήχου ΦΡ Studio Ήχου |
Γ AUD323 - Ηχητικός Σχεδιασμός ΔΙΔ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
-x- |
20-21 | -x- | -x- | -x- | ||
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.4.4 στις 30/9/25 1:39 μ.μ. |
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
---|---|---|---|---|---|
09-10 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- |
10-11 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
11-12 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
12-13 | -x- | Ε VIS530 - Γραφικές Τέχνες II - Οπτική Αφήγηση ΔΙΔ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
--- | -x- | -x- |
13-14 | -x- | Ε VIS530 - Γραφικές Τέχνες II - Οπτική Αφήγηση ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
--- | -x- | -x- |
14-15 | -x- | --- | -x- | -x- | |
15-16 | -x- | --- | Θ AVA945 - Ατμόσφαιρες: Οπτική Γλώσσα και Εννοιολογικός Σχεδιασμός ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
-x- | -x- |
16-17 | -x- | --- | -x- | -x- | |
17-18 | -x- | --- | -x- | -x- | |
18-19 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
19-20 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
20-21 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.4.4 στις 30/9/25 1:39 μ.μ. |
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
---|---|---|---|---|---|
09-10 | --- | --- | --- | --- | --- |
10-11 | --- | --- | --- | --- | --- |
11-12 | --- | Μαρίνη Χαρίκλεια (Χάρη), Μητσάνη Χριστίνα Γ AVA342 - Τέχνη της Επιτέλεσης ΔΙΔ Αιθ. Εκδηλώσεων |
--- | --- | --- |
12-13 | --- | --- | --- | --- | |
13-14 | --- | Μαρίνη Χαρίκλεια (Χάρη), Μητσάνη Χριστίνα Γ AVA342 - Τέχνη της Επιτέλεσης ΕΡ/ΚΟ Αιθ. Εκδηλώσεων |
--- | --- | --- |
14-15 | --- | --- | --- | --- | --- |
15-16 | --- | --- | --- | --- | --- |
16-17 | --- | --- | --- | --- | --- |
17-18 | --- | --- | --- | --- | --- |
18-19 | --- | --- | --- | --- | --- |
19-20 | --- | --- | --- | --- | --- |
20-21 | --- | --- | --- | --- | --- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.4.4 στις 30/9/25 1:39 μ.μ. |
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
---|---|---|---|---|---|
09-10 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
10-11 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
11-12 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
12-13 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
13-14 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
14-15 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
15-16 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
16-17 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
17-18 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
18-19 | -x- | Γ AUD320 - Τεχνολογία Ήχου ΔΙΔ ΤΤΗΕ011 |
-x- | -x- | -x- |
19-20 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
20-21 | -x- | Γ AUD320 - Τεχνολογία Ήχου ΕΡΓ ΤΤΗΕ ΥΚ2 |
-x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.4.4 στις 30/9/25 1:39 μ.μ. |
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
---|---|---|---|---|---|
09-10 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10-11 | --- | --- | --- | Γ2 TEC311 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι ΕΡ/ΚΟ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
--- |
11-12 | --- | --- | --- | --- | |
12-13 | --- | --- | --- | --- | --- |
13-14 | --- | --- | --- | --- | --- |
14-15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15-16 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16-17 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17-18 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18-19 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19-20 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
20-21 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 7.4.4 στις 30/9/25 1:39 μ.μ. |
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | |
---|---|---|---|---|---|
09-10 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
10-11 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
11-12 | --- | Μαρίνη Χαρίκλεια (Χάρη), Μητσάνη Χριστίνα Γ AVA342 - Τέχνη της Επιτέλεσης ΔΙΔ Αιθ. Εκδηλώσεων |
--- | --- | -x- |
12-13 | --- | Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Κρίγκα Μαρία, Μητσάνη Χριστίνα Θ AVA944 - Βίντεο Τέχνη ΔΙΔ ΤΤΗΕ ΥΚ1 |
--- | -x- | |
13-14 | --- | Μαρίνη Χαρίκλεια (Χάρη), Μητσάνη Χριστίνα Γ AVA342 - Τέχνη της Επιτέλεσης ΕΡ/ΚΟ Αιθ. Εκδηλώσεων |
--- | -x- | |
14-15 | --- | --- | --- | -x- | |
15-16 | --- | --- | --- | --- | -x- |
